ROUND(数値, 桁数)指定した桁数で四捨五入する
数値 | 四捨五入したい数値を指定します。 | |
---|---|---|
桁数 | 四捨五入する桁(位)の位置を、以下のように整数Nで指定します。 | |
N(正の数) | 小数点第N+1位で四捨五入 | |
0 | 小数点以下をすべて四捨五入 | |
-N(負の数) | 整数第N位で四捨五入 |
ROUNDUP(数値, 桁数) 指定した桁数で切り上げる
数値 | 切り上げたい数値を指定します。 | |
---|---|---|
桁数 | 切り上げる桁(位)の位置を、以下のように整数Nで指定します。 | |
N(正の数) | 小数点第N+1位で切り上げ | |
0 | 小数点以下をすべて切り上げ | |
-N(負の数) | 整数第N位で切り上げ |
CEILING (数値, 基準値) 数値を基準値の倍数に切り上げる
数値 | 切り上げたい数値を指定します。 |
---|---|
基準値 | 切り上げるときの基準となる数値を指定します。 |
ROUNDDOWN(数値, 桁数)指定した桁数で切り捨てる
TRUNC(数値, 桁数) 指定した桁数で切り捨てる
数値 | 切り捨てたい数値を指定します。 | |
---|---|---|
桁数 | 切り捨てる桁(位)の位置を、以下のように整数Nで指定します。 TRUNC関数では、省略すると0が指定されたものとみなされます。 |
|
N(正の数) | 小数点第N+1位で切り捨て | |
0 | 小数点以下をすべて切り捨て | |
-N(負の数) | 整数第N位で切り捨て |
INT (数値) 0に近い整数に丸め。
指定値が負である場合は、元の値より超えないように切り捨てられる。
数値 | 小数点以下を切り捨てたい数値を指定します。 |
---|
FLOOR (数値, 基準値) 数値を基準値の倍数に切り下げる
数値 | 切り下げたい数値を指定します。 |
---|---|
基準値 | 切り下げるときの基準となる数値を指定します。 |