| 順位 | 国名 | 排出量* | 割合(%) |
| 1 | 中国 | 9,437 | 28.7 |
| 2 | アメリカ | 5,184 | 15.7 |
| 3 | インド | 1,894 | 5.8 |
| 4 | ロシア | 1,659 | 5.0 |
| 5 | 日本 | 1,234 | 3.7 |
| 6 | ドイツ | 746 | 2.3 |
| 7 | 韓国 | 582 | 1.8 |
| 8 | メキシコ | 480 | 1.5 |
| 9 | ブラジル | 467 | 1.4 |
| 10 | イギリス | 459 | 1.4 |
| 11 | カナダ | 442 | 1.3 |
| 12 | インドネシア | 406 | 1.2 |
| 13 | オーストラリア | 377 | 1.1 |
| 14 | イタリア | 333 | 1.0 |
| その他 | 9,220 | 28.0 | |
| 各国の排出量の合計(世界の排出量) | 32,920 |
出典)EDMC/エネルギー・経済統計要覧2016年版
*排出量の単位は[百万トン-エネルギー起源の二酸化炭素(CO2)]
四捨五入のため、合計が100%にならない場合があります