| 日付 | 内容 | |
| 第1回 | 4/15 | オリエンテーション・テキストエディタを用いたWEB作成基礎(1) HTMLとは。テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。 |
| 第2回 | 4/22 | HTMLの特徴である「リンク」、「画像の表⽰」を学ぶ テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。ハイパーリンクと画像。
|
| 第3回 | 4/29 | Adobe DreamWeaverを用いたWEB作成基礎 WYSIWYGのHTMLエディタのAdobe DreamWeaverを利用すればテキストエディタでHTMLを書くよりも簡単で高機能であることを体感する。 |
| 第4回 | 5/13 | マルチメディアの基礎 WEBで使う静止画像(GIF、JPEG、PING、webpの特徴)。 WEBで使う静止画像の種類と特徴を学び、使い分けの基準を学習する。 |
| 第5回 | 5/20 |
CSSを使ってページ制作(1)CSSとは何か? セレクタを理解する。CSSはどこに書くか?、CSSの書き方の基本。 |
| 第6回 | 5/27 |
CSSを使ってページ制作(2) レイアウトを作る |
| 第7回 | 6/3 |
CSSを使ってページ制作(3) ブロック要素とインライン要素。マージン、パディング。 |
| 第8回 | 6/10 | CSSを使ってページ制作(4) マージン・パディングとは |
| 第9回 | 6/17 | CSSを使ってページ制作(5) 背景のスタイル、画像のスタイル |
| 第10回 | 6/24 | テンプレートを利⽤して、レイアウトを維持したまま2ページ⽬以降を作成する。 テーブルの使⽤ |
| 第11回 | 7/1 |
Javascript、Ajaxを使って機能を追加する Javascriptとは。Ajaxを使うと何が出来るか。 |
| 第12回 | 7/8 |
マルチメディアを活用したWEBページ創作(1) |
| 第13回 | 7/15 |
マルチメディアを活用したWEBページ創作(2) |
| 第14回 | 7/22 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(3) |
| 第15回 | 7/29 | 遠隔授業プラス |