日付 | 内容 | |
第1回 | 10/1 | オリエンテーション
学習用ファイル正規化プロセス非正規形データ |
第2回 | 10/8 | データベースの設計。テーブルの正規化。 |
第3回 | 10/15 | テーブルの正規化。データベースの作成。テーブルの作成。 |
第4回 | 10/22 | テーブルの作成。主キーとインデックス設定。リレーションシップ |
第5回 | 11/5 | データの入力。インポート。 |
第6回 | 11/12 | クエリ(データの加工。集計・抽出など〉の基礎(1) |
第7回 | 11/19 | クエリ(データの加工。集計・抽出など〉の基礎(2) |
第8回 | 11/26 | フォームの作成(1) |
第9回 | 12/3 |
簡単なレポート機能 |
第10回 | 12/10 | 復習~データベースの設計 |
第11回 | 12/17 | 復習~データベースの設計 |
第12回 | 12/24 | 復習~データベースの構築 (3) |
第13回 | 1/7 | 課題製作(1) |
第14回 | 1/14 | 課題製作(2) |
第15回 | 1/21 | 課題製作(3) |