日付 | 内容 | |
第1回 | 4/16 | オリエンテーション・テキストエディタを用いたWEB作成基礎(1) HTMLとは。テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。 |
第2回 | 4/23 | テキストエディタを用いたWEB作成基礎(2) テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。ハイパーリンクと画像。 |
第3回 | 4/30 | Adobe DreamWeaverを用いたWEB作成基礎 WYSIWYGのHTMLエディタのAdobe DreamWeaverを利用すればテキストエディタでHTMLを書くよりも簡単で高機能であることを体感する。 |
第4回 | 5/7 | マルチメディアの基礎(1)WEBで使う静止画像(GIF、JPEG、PING、webpの特徴)。 WEBで使う静止画像の種類と特徴を学び、使い分けの基準を学習する。 ・画像エディタ「Adobe Photoshop」を使う。 ・Adobe Photoshop実習 |
第5回 | 5/14 | マルチメディアの基礎(2)「サウンド」「ビデオ」 |
第6回 | 5/21 | CSS(1)CSSとは何か? セレクタを理解する。CSSはどこに書くか?、CSSの書き方の基本。 |
第7回 | 5/28 | CSS(2)属性とプロパティ ブロック要素とインライン要素。マージン、パディング。
完成サンプル 今回作成したHTML |
第8回 | 6/4 | CSS(3)テキストのスタイル テキストの色、フォントサイズの指定、行揃え、行の高さ。疑似セレクタ。 今回作成したHTML |
第9回 | 6/11 | CSS(4)背景のスタイル、画像のスタイル |
第10回 | 6/18 | CSS(5)レイアウトを作る メインコンテンツのコーディング:画像付きリスト |
第11回 | 6/25 | テンプレートの活用:2ページ目以降の作成とテーブルの使用 サンプル店舗情報「サイトトップページ」をWeb公開フォルダに保存 |
第12回 | 7/2 | Javascript、Ajaxを使って機能を追加する Javascriptとは。Ajaxを使うと何が出来るか。 |
第13回 | 7/9 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(1) 課題概要 |
第14回 | 7/16 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(2) |
第15回 | 7/23 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(3) |