| 日付 | 内容 | |
| 第1回 | 10/1 | オリエンテーション・テキストエディタを用いたWEB作成基礎(1) HTMLとは。テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。 |
| 第2回 | 10/8 | テキストエディタを用いたWEB作成基礎(2) テキストエディタ「Mery」を用いてHTMLの基礎を学ぶ。ハイパーリンクと画像。 |
| 第3回 | 10/15 | Adobe DreamWeaverを用いたWEB作成基礎 WYSIWYGのHTMLエディタのAdobe DreamWeaverを利用すればテキストエディタでHTMLを書くよりも簡単で高機能であることを体感する。 |
| 第4回 | 10/22 | マルチメディアの基礎(1)WEBで使う静止画像(GIF、JPEG、PING、webpの特徴)。 WEBで使う静止画像の種類と特徴を学び、使い分けの基準を学習する。 ・画像エディタ「Adobe Photoshop」を使う。 ・Adobe Photoshop実習 |
| 第5回 | 11/5 | マルチメディアの基礎(2)「サウンド」「ビデオ」 |
| 第6回 | 11/12 | CSS(1)CSSとは何か? セレクタを理解する。CSSはどこに書くか?、CSSの書き方の基本。 |
| 第7回 | 11/19 | CSS(2)属性とプロパティ ブロック要素とインライン要素。マージン、パディング。
完成サンプル 今回作成したレストランサイトデータ |
| 第8回 | 11/26 | CSS(3)テキストのスタイル テキストの色、フォントサイズの指定、行揃え、行の高さ。 今回作成したレストランサイトデータ |
| 第9回 | 12/3 | CSS(4)背景のスタイル、 メニューボタンの装飾(疑似セレクタ、ボーダー)。 |
| 第10回 | 12/10 | CSS(5)レイアウトを作る メインコンテンツのコーディング:画像付きリスト |
| 第11回 | 12/17 | テンプレートの活用:2ページ目以降の作成とテーブルの使用 |
| 第12回 | 12/24 | Javascript、Ajaxを使って機能を追加する Javascriptとは。Ajaxを使うと何が出来るか。 |
| 第13回 | 1/7 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(1) |
| 第14回 | 1/14 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(2) |
| 第15回 | 1/21 | マルチメディアを活用したWEBページ創作(3) |